|
m. | StČí | Štafeta | Čas |
---|
Jméno | Čas | Um.na ús. | Um. na trati | Celk. čas | Cel. um. |
---|
  |
1 | 117 | PHK OK 99 Hradec Králové PHK 1 | 52:40 |
14:02 | 8 | 2 | 14:02 | 8 | ||
13:05 | 4 | 3 | 27:07 | 2 | ||
12:43 | 1 | 1 | 39:50 | 1 | ||
12:50 | 6 | 2 | 52:40 | |||
2 | 115 | JPV Oddíl OS SK Prostějov JPV 1 | 55:02 |
15:03 | 25 | 3 | 15:03 | 25 | ||
12:46 | 2 | 1 | 27:49 | 5 | ||
13:30 | 7 | 1 | 41:19 | 2 | ||
13:43 | 15 | 3 | 55:02 | |||
3 | 106 | SJI OK Jihlava SJI 1 | 55:21 |
16:21 | 34 | 2 | 16:21 | 34 | ||
13:29 | 8 | 4 | 29:50 | 24 | ||
13:11 | 2 | 1 | 43:01 | 9 | ||
12:20 | 1 | 1 | 55:21 | |||
4 | 138 | LPU OK Lokomotiva Pardubice LPU 1 | 55:34 |
13:33 | 2 | 1 | 13:33 | 2 | ||
14:50 | 23 | 3 | 28:23 | 13 | ||
13:14 | 3 | 1 | 41:37 | 3 | ||
13:57 | 17 | 2 | 55:34 | |||
5 | 125 | PGP SK Praga PGP 1 | 55:37 |
13:57 | 7 | 1 | 13:57 | 7 | ||
13:58 | 16 | 8 | 27:55 | 6 | ||
14:12 | 9 | 1 | 42:07 | 4 | ||
13:30 | 12 | 6 | 55:37 | |||
6 | 141 | SHK TJ Slavia Hradec Králové SHK 1 | 55:38 |
14:37 | 19 | 4 | 14:37 | 19 | ||
13:19 | 6 | 1 | 27:56 | 7 | ||
15:03 | 12 | 2 | 42:59 | 8 | ||
12:39 | 3 | 1 | 55:38 | |||
7 | 128 | CHC K.O.B. Choceň CHC 1 | 56:18 |
14:25 | 12 | 3 | 14:25 | 12 | ||
12:42 | 1 | 1 | 27:07 | 2 | ||
16:08 | 23 | 2 | 43:15 | 11 | ||
13:03 | 7 | 3 | 56:18 | |||
8 | 120 | KAM SK Kamenice KAM 1 | 56:29 |
13:45 | 3 | 1 | 13:45 | 3 | ||
13:35 | 10 | 2 | 27:20 | 4 | ||
15:43 | 17 | 2 | 43:03 | 10 | ||
13:26 | 10 | 1 | 56:29 | |||
9 | 130 | TRI TJ TŽ Třinec TRI 1 | 56:36 |
13:21 | 1 | 1 | 13:21 | 1 | ||
15:25 | 27 | 4 | 28:46 | 15 | ||
14:42 | 11 | 1 | 43:28 | 12 | ||
13:08 | 8 | 2 | 56:36 | |||
10 | 140 | SHK TJ Slavia Hradec Králové SHK 2 | 56:57 |
14:26 | 13 | 1 | 14:26 | 13 | ||
13:51 | 14 | 7 | 28:17 | 12 | ||
14:03 | 8 | 1 | 42:20 | 5 | ||
14:37 | 22 | 10 | 56:57 | |||
11 | 107 | LCE OOB TJ Slovan Luhačovice LCE 1 | 56:59 |
14:27 | 14 | 3 | 14:27 | 14 | ||
13:33 | 9 | 1 | 28:00 | 8 | ||
16:18 | 25 | 5 | 44:18 | 16 | ||
12:41 | 4 | 1 | 56:59 | |||
12 | 135 | AOP Přátelé orientačního běhu Opav AOP 1 | 57:17 |
14:56 | 23 | 2 | 14:56 | 23 | ||
13:09 | 5 | 1 | 28:05 | 9 | ||
16:42 | 29 | 4 | 44:47 | 17 | ||
12:30 | 2 | 1 | 57:17 | |||
13 | 136 | JPV Oddíl OS SK Prostějov JPV 2 | 57:27 |
13:55 | 6 | 1 | 13:55 | 6 | ||
13:02 | 3 | 2 | 26:57 | 1 | ||
15:38 | 14 | 1 | 42:35 | 7 | ||
14:52 | 24 | 11 | 57:27 | |||
14 | 111 | PHK OK 99 Hradec Králové PHK 2 | 57:31 |
14:39 | 20 | 5 | 14:39 | 20 | ||
13:37 | 12 | 6 | 28:16 | 11 | ||
15:46 | 19 | 3 | 44:02 | 14 | ||
13:29 | 11 | 5 | 57:31 | |||
15 | 127 | LLI TJ Loko Liberec LLI 1 | 57:38 |
15:48 | 32 | 4 | 15:48 | 32 | ||
13:28 | 7 | 2 | 29:16 | 20 | ||
13:18 | 5 | 2 | 42:34 | 6 | ||
15:04 | 25 | 4 | 57:38 | |||
16 | 116 | TUR OOB TJ Turnov TUR 1 | 57:40 |
15:00 | 24 | 3 | 15:00 | 24 | ||
16:39 | 36 | 6 | 31:39 | 33 | ||
13:17 | 4 | 1 | 44:56 | 18 | ||
12:44 | 5 | 1 | 57:40 | |||
17 | 101 | LCE OOB TJ Slovan Luhačovice LCE 2 | 58:23 |
14:31 | 16 | 1 | 14:31 | 16 | ||
13:35 | 10 | 5 | 28:06 | 10 | ||
15:44 | 18 | 2 | 43:50 | 13 | ||
14:33 | 21 | 9 | 58:23 | |||
18 | 126 | LPU OK Lokomotiva Pardubice LPU 2 | 58:38 |
15:16 | 29 | 6 | 15:16 | 29 | ||
13:37 | 12 | 3 | 28:53 | 17 | ||
16:03 | 22 | 4 | 44:56 | 18 | ||
13:42 | 14 | 2 | 58:38 | |||
19 | 114 | ASU Magnus Orienteering ASU 1 | 59:00 |
14:36 | 18 | 2 | 14:36 | 18 | ||
15:37 | 30 | 12 | 30:13 | 28 | ||
15:25 | 13 | 2 | 45:38 | 25 | ||
13:22 | 9 | 4 | 59:00 | |||
20 | 112 | BOR OK Jiskra Nový Bor BOR 1 | 59:24 |
13:53 | 5 | 1 | 13:53 | 5 | ||
14:59 | 24 | 4 | 28:52 | 16 | ||
16:09 | 24 | 2 | 45:01 | 22 | ||
14:23 | 18 | 3 | 59:24 | |||
21 | 109 | TRI TJ TŽ Třinec TRI 2 | 60:06 |
14:18 | 11 | 2 | 14:18 | 11 | ||
16:07 | 33 | 6 | 30:25 | 29 | ||
14:32 | 10 | 1 | 44:57 | 20 | ||
15:09 | 26 | 4 | 60:06 | |||
22 | 113 | PGP SK Praga PGP 2 | 60:12 |
14:08 | 9 | 1 | 14:08 | 9 | ||
15:06 | 26 | 3 | 29:14 | 19 | ||
16:18 | 25 | 3 | 45:32 | 24 | ||
14:40 | 23 | 3 | 60:12 | |||
23 | 102 | PHK OK 99 Hradec Králové PHK 3 | 60:38 |
15:59 | 33 | 5 | 15:59 | 33 | ||
13:55 | 15 | 2 | 29:54 | 25 | ||
16:50 | 30 | 4 | 46:44 | 29 | ||
13:54 | 16 | 2 | 60:38 | |||
24 | 133 | LPU OK Lokomotiva Pardubice LPU 3 | 61:21 |
14:34 | 17 | 1 | 14:34 | 17 | ||
14:43 | 22 | 10 | 29:17 | 21 | ||
15:58 | 21 | 5 | 45:15 | 23 | ||
16:06 | 31 | 12 | 61:21 | |||
25 | 132 | TZL SKOB Zlín TZL 1 | 61:38 |
15:36 | 31 | 4 | 15:36 | 31 | ||
14:04 | 17 | 3 | 29:40 | 22 | ||
17:30 | 35 | 4 | 47:10 | 31 | ||
14:28 | 19 | 3 | 61:38 | |||
26 | 108 | PGP SK Praga PGP 3 | 61:43 |
15:09 | 26 | 2 | 15:09 | 26 | ||
15:03 | 25 | 5 | 30:12 | 27 | ||
15:41 | 16 | 4 | 45:53 | 26 | ||
15:50 | 30 | 6 | 61:43 | |||
27 | 129 | DKP Oddíl OB Kotlářka DKP 2 | 62:12 |
15:13 | 27 | 4 | 15:13 | 27 | ||
15:35 | 29 | 11 | 30:48 | 31 | ||
16:56 | 32 | 5 | 47:44 | 32 | ||
14:28 | 19 | 8 | 62:12 | |||
28 | 103 | CHC K.O.B. Choceň CHC 2 | 62:26 |
15:15 | 28 | 3 | 15:15 | 28 | ||
14:31 | 20 | 2 | 29:46 | 23 | ||
16:51 | 31 | 5 | 46:37 | 28 | ||
15:49 | 29 | 5 | 62:26 | |||
29 | 134 | LPU OK Lokomotiva Pardubice LPU 4 | 62:32 |
13:52 | 4 | 2 | 13:52 | 4 | ||
16:07 | 33 | 6 | 29:59 | 26 | ||
16:21 | 27 | 6 | 46:20 | 27 | ||
16:12 | 32 | 5 | 62:32 | |||
30 | 123 | SRK SOOB Spartak Rychnov nad Kněžn SRK 1 | 63:25 |
14:44 | 21 | 2 | 14:44 | 21 | ||
15:51 | 31 | 5 | 30:35 | 30 | ||
16:22 | 28 | 3 | 46:57 | 30 | ||
16:28 | 34 | 7 | 63:25 | |||
31 | 104 | BOR OK Jiskra Nový Bor BOR 2 | 64:07 |
15:24 | 30 | 3 | 15:24 | 30 | ||
15:25 | 27 | 4 | 30:49 | 32 | ||
16:56 | 32 | 3 | 47:45 | 33 | ||
16:22 | 33 | 6 | 64:07 | |||
32 | 131 | PHK OK 99 Hradec Králové PHK 4 | 65:34 |
16:53 | 35 | 4 | 16:53 | 35 | ||
15:58 | 32 | 6 | 32:51 | 34 | ||
17:03 | 34 | 4 | 49:54 | 34 | ||
15:40 | 28 | 5 | 65:34 | |||
33 | 124 | KSU Klub vytrvalostních sportů Šum KSU 1 | 67:10 |
18:06 | 36 | 5 | 18:06 | 36 | ||
16:15 | 35 | 5 | 34:21 | 36 | ||
17:32 | 36 | 5 | 51:53 | 35 | ||
15:17 | 27 | 4 | 67:10 | |||
34 | 137 | PHK OK 99 Hradec Králové PHK 5 | 88:24 |
19:39 | 37 | 7 | 19:39 | 37 | ||
14:33 | 21 | 1 | 34:12 | 35 | ||
34:16 | 37 | 7 | 68:28 | 36 | ||
19:56 | 35 | 1 | 88:24 | |||
119 | ASU Magnus Orienteering ASU 2 | disk |
14:15 | 10 | 1 | 14:15 | 10 | ||
14:15 | 18 | 1 | 28:30 | 14 | ||
15:39 | 15 | 3 | 44:09 | 15 | ||
disk | ||||||
110 | DKP Oddíl OB Kotlářka DKP 1 | disk |
14:29 | 15 | 1 | 14:29 | 15 | ||
disk | ||||||
13:26 | 6 | 3 | ||||
13:34 | 13 | 7 | ||||
122 | BOR OK Jiskra Nový Bor BOR 3 | disk |
14:46 | 22 | 2 | 14:46 | 22 | ||
14:20 | 19 | 9 | 29:06 | 18 | ||
15:52 | 20 | 4 | 44:58 | 21 | ||
disk | ||||||
m. | StČí | Štafeta | Čas |
---|
Jméno | Čas | Um.na ús. | Um. na trati | Celk. čas | Cel. um. |
---|
  |
1 | 1 | PGP SK Praga PGP 1 | 56:00 |
13:53 | 2 | 1 | 13:53 | 2 | ||
14:06 | 3 | 1 | 27:59 | 1 | ||
13:58 | 1 | 1 | 41:57 | 1 | ||
14:03 | 3 | 2 | 56:00 | |||
2 | 15 | ZBM SK Žabovřesky Brno ZBM 1 | 57:12 |
14:05 | 5 | 1 | 14:05 | 5 | ||
13:57 | 2 | 1 | 28:02 | 2 | ||
14:43 | 6 | 1 | 42:45 | 2 | ||
14:27 | 7 | 1 | 57:12 | |||
3 | 12 | PHK OK 99 Hradec Králové PHK 1 | 57:57 |
14:00 | 4 | 1 | 14:00 | 4 | ||
14:53 | 12 | 3 | 28:53 | 4 | ||
14:10 | 3 | 1 | 43:03 | 3 | ||
14:54 | 13 | 4 | 57:57 | |||
4 | 2 | LPU OK Lokomotiva Pardubice LPU 1 | 58:14 |
14:44 | 13 | 1 | 14:44 | 13 | ||
14:49 | 11 | 2 | 29:33 | 10 | ||
14:15 | 4 | 1 | 43:48 | 5 | ||
14:26 | 6 | 1 | 58:14 | |||
5 | 4 | AOP Přátelé orientačního běhu Opav AOP 1 | 58:22 |
15:12 | 19 | 2 | 15:12 | 19 | ||
13:56 | 1 | 1 | 29:08 | 6 | ||
15:12 | 11 | 2 | 44:20 | 8 | ||
14:02 | 2 | 1 | 58:22 | |||
6 | 14 | LPU OK Lokomotiva Pardubice LPU 2 | 58:23 |
14:30 | 8 | 1 | 14:30 | 8 | ||
14:43 | 7 | 1 | 29:13 | 7 | ||
14:36 | 5 | 1 | 43:49 | 6 | ||
14:34 | 10 | 1 | 58:23 | |||
7 | 17 | LPU OK Lokomotiva Pardubice LPU 3 | 58:26 |
14:30 | 8 | 2 | 14:30 | 8 | ||
15:25 | 24 | 5 | 29:55 | 13 | ||
14:07 | 2 | 2 | 44:02 | 7 | ||
14:24 | 5 | 3 | 58:26 | |||
8 | 5 | SJC TJ Sportcentrum Jičín SJC 1 | 58:35 |
13:46 | 1 | 1 | 13:46 | 1 | ||
15:08 | 19 | 2 | 28:54 | 5 | ||
15:31 | 14 | 1 | 44:25 | 9 | ||
14:10 | 4 | 1 | 58:35 | |||
9 | 16 | TUR OOB TJ Turnov TUR 1 | 58:42 |
14:50 | 14 | 3 | 14:50 | 14 | ||
14:59 | 15 | 4 | 29:49 | 12 | ||
14:52 | 7 | 2 | 44:41 | 10 | ||
14:01 | 1 | 1 | 58:42 | |||
10 | 10 | ZBM SK Žabovřesky Brno ZBM 2 | 59:05 |
13:59 | 3 | 1 | 13:59 | 3 | ||
14:44 | 8 | 2 | 28:43 | 3 | ||
15:01 | 8 | 1 | 43:44 | 4 | ||
15:21 | 18 | 2 | 59:05 | |||
11 | 3 | PHK OK 99 Hradec Králové PHK 2 | 60:31 |
14:23 | 7 | 1 | 14:23 | 7 | ||
15:01 | 16 | 4 | 29:24 | 9 | ||
15:24 | 13 | 1 | 44:48 | 11 | ||
15:43 | 22 | 4 | 60:31 | |||
12 | 8 | KAM SK Kamenice KAM 1 | 60:36 |
15:11 | 18 | 1 | 15:11 | 18 | ||
15:33 | 26 | 4 | 30:44 | 22 | ||
15:06 | 9 | 1 | 45:50 | 14 | ||
14:46 | 11 | 2 | 60:36 | |||
13 | 21 | LPU OK Lokomotiva Pardubice LPU 4 | 61:04 |
15:30 | 22 | 1 | 15:30 | 22 | ||
14:34 | 4 | 2 | 30:04 | 15 | ||
15:22 | 12 | 1 | 45:26 | 12 | ||
15:38 | 21 | 5 | 61:04 | |||
14 | 20 | DKP Oddíl OB Kotlářka DKP 1 | 61:20 |
14:14 | 6 | 2 | 14:14 | 6 | ||
16:23 | 30 | 4 | 30:37 | 19 | ||
15:06 | 9 | 3 | 45:43 | 13 | ||
15:37 | 19 | 4 | 61:20 | |||
15 | 23 | ZBM SK Žabovřesky Brno ZBM 4 | 61:31 |
15:56 | 26 | 2 | 15:56 | 26 | ||
14:45 | 9 | 1 | 30:41 | 21 | ||
15:31 | 14 | 2 | 46:12 | 15 | ||
15:19 | 17 | 2 | 61:31 | |||
16 | 25 | ZBM SK Žabovřesky Brno ZBM 5 | 61:57 |
14:38 | 11 | 2 | 14:38 | 11 | ||
15:01 | 16 | 2 | 29:39 | 11 | ||
17:15 | 24 | 2 | 46:54 | 19 | ||
15:03 | 14 | 2 | 61:57 | |||
17 | 22 | PHK OK 99 Hradec Králové PHK 3 | 62:00 |
15:20 | 20 | 4 | 15:20 | 20 | ||
15:16 | 20 | 3 | 30:36 | 18 | ||
16:10 | 18 | 3 | 46:46 | 18 | ||
15:14 | 16 | 3 | 62:00 | |||
18 | 11 | PGP SK Praga PGP 2 | 62:12 |
16:07 | 27 | 4 | 16:07 | 27 | ||
14:57 | 13 | 1 | 31:04 | 26 | ||
16:40 | 21 | 4 | 47:44 | 22 | ||
14:28 | 8 | 1 | 62:12 | |||
19 | 28 | KAM SK Kamenice KAM 2 | 62:20 |
14:42 | 12 | 3 | 14:42 | 12 | ||
16:10 | 29 | 1 | 30:52 | 24 | ||
15:42 | 16 | 1 | 46:34 | 17 | ||
15:46 | 24 | 1 | 62:20 | |||
20 | 7 | TUR OOB TJ Turnov TUR 2 | 62:27 |
14:33 | 10 | 1 | 14:33 | 10 | ||
14:42 | 6 | 3 | 29:15 | 8 | ||
18:40 | 29 | 3 | 47:55 | 24 | ||
14:32 | 9 | 2 | 62:27 | |||
21 | 24 | LPU OK Lokomotiva Pardubice LPU 5 | 62:32 |
15:07 | 17 | 2 | 15:07 | 17 | ||
15:25 | 24 | 1 | 30:32 | 17 | ||
16:00 | 17 | 2 | 46:32 | 16 | ||
16:00 | 26 | 1 | 62:32 | |||
22 | 19 | LCE OOB TJ Slovan Luhačovice LCE 1 | 62:53 |
15:31 | 23 | 3 | 15:31 | 23 | ||
14:35 | 5 | 2 | 30:06 | 16 | ||
17:43 | 25 | 3 | 47:49 | 23 | ||
15:04 | 15 | 3 | 62:53 | |||
23 | 9 | SHK TJ Slavia Hradec Králové SHK 1 | 63:11 |
14:50 | 14 | 3 | 14:50 | 14 | ||
16:06 | 28 | 1 | 30:56 | 25 | ||
16:30 | 20 | 4 | 47:26 | 21 | ||
15:45 | 23 | 1 | 63:11 | |||
24 | 18 | TZL SKOB Zlín TZL 1 | 63:36 |
15:32 | 24 | 4 | 15:32 | 24 | ||
15:16 | 20 | 3 | 30:48 | 23 | ||
16:18 | 19 | 2 | 47:06 | 20 | ||
16:30 | 29 | 3 | 63:36 | |||
25 | 29 | ZBM SK Žabovřesky Brno ZBM 6 | 64:27 |
17:03 | 29 | 1 | 17:03 | 29 | ||
14:58 | 14 | 1 | 32:01 | 29 | ||
16:49 | 23 | 1 | 48:50 | 25 | ||
15:37 | 19 | 3 | 64:27 | |||
26 | 31 | LPU OK Lokomotiva Pardubice LPU 6 | 65:52 |
15:43 | 25 | 1 | 15:43 | 25 | ||
15:51 | 27 | 5 | 31:34 | 27 | ||
17:47 | 27 | 1 | 49:21 | 26 | ||
16:31 | 30 | 5 | 65:52 | |||
27 | 26 | PGP SK Praga PGP 3 | 67:24 |
16:28 | 28 | 3 | 16:28 | 28 | ||
15:17 | 22 | 3 | 31:45 | 28 | ||
19:12 | 30 | 3 | 50:57 | 27 | ||
16:27 | 28 | 4 | 67:24 | |||
28 | 30 | PHK OK 99 Hradec Králové PHK 4 | 67:33 |
15:22 | 21 | 3 | 15:22 | 21 | ||
15:17 | 22 | 2 | 30:39 | 20 | ||
20:30 | 31 | 4 | 51:09 | 28 | ||
16:24 | 27 | 2 | 67:33 | |||
29 | 32 | ZBM SK Žabovřesky Brno ZBM 7 | 69:36 |
17:29 | 30 | 5 | 17:29 | 30 | ||
17:09 | 31 | 6 | 34:38 | 30 | ||
17:43 | 25 | 5 | 52:21 | 29 | ||
17:15 | 32 | 6 | 69:36 | |||
30 | 27 | KRN KOS TJ Lokomotiva Krnov KRN 1 | 71:43 |
18:50 | 31 | 5 | 18:50 | 31 | ||
18:03 | 32 | 2 | 36:53 | 31 | ||
18:12 | 28 | 3 | 55:05 | 30 | ||
16:38 | 31 | 2 | 71:43 | |||
13 | SJC TJ Sportcentrum Jičín SJC 2 | disk |
disk | ||||||
14:46 | 10 | 1 | ||||
16:47 | 22 | 5 | ||||
15:59 | 25 | 1 | ||||
6 | ZBM SK Žabovřesky Brno ZBM 3 | disk |
14:51 | 16 | 2 | 14:51 | 16 | ||
15:04 | 18 | 1 | 29:55 | 13 | ||
disk | ||||||
14:47 | 12 | 1 | ||||
m. | StČí | Štafeta | Čas |
---|
Jméno | Čas | Um.na ús. | Um. na trati | Celk. čas | Cel. um. |
---|
  |
1 | 326 | VCO Východočeská oblast VCO 1 | 43:36 |
9:39 | 3 | 1 | 9:39 | 3 | ||
13:00 | 6 | 1 | 22:39 | 4 | ||
9:27 | 1 | 1 | 32:06 | 1 | ||
11:30 | 1 | 1 | 43:36 | |||
2 | 318 | JEO Ještědská oblast JEO 1 | 44:58 |
9:42 | 4 | 1 | 9:42 | 4 | ||
12:34 | 3 | 2 | 22:16 | 2 | ||
10:04 | 3 | 1 | 32:20 | 2 | ||
12:38 | 3 | 1 | 44:58 | |||
3 | 319 | ZCO Západočeská oblast ZCO 1 | 45:08 |
10:05 | 9 | 1 | 10:05 | 9 | ||
12:07 | 1 | 1 | 22:12 | 1 | ||
10:49 | 7 | 1 | 33:01 | 4 | ||
12:07 | 2 | 1 | 45:08 | |||
4 | 327 | ZCO Západočeská oblast ZCO 2 | 46:14 |
9:30 | 1 | 1 | 9:30 | 1 | ||
13:13 | 8 | 2 | 22:43 | 6 | ||
10:53 | 8 | 1 | 33:36 | 5 | ||
12:38 | 3 | 2 | 46:14 | |||
5 | 304 | VCO Východočeská oblast VCO 2 | 46:48 |
9:49 | 6 | 2 | 9:49 | 6 | ||
12:48 | 5 | 1 | 22:37 | 3 | ||
10:03 | 2 | 1 | 32:40 | 3 | ||
14:08 | 12 | 3 | 46:48 | |||
6 | 312 | JEO Ještědská oblast JEO 11 | 48:48 |
10:40 | 14 | 2 | 10:40 | 14 | ||
12:36 | 4 | 1 | 23:16 | 8 | ||
11:48 | 12 | 3 | 35:04 | 7 | ||
13:44 | 8 | 1 | 48:48 | |||
7 | 322 | VCO Východočeská oblast VCO 4 | 49:05 |
10:41 | 15 | 3 | 10:41 | 15 | ||
15:00 | 11 | 3 | 25:41 | 13 | ||
10:22 | 4 | 1 | 36:03 | 9 | ||
13:02 | 5 | 2 | 49:05 | |||
8 | 323 | ZCO Západočeská oblast ZCO 3 | 49:47 |
10:09 | 10 | 2 | 10:09 | 10 | ||
12:32 | 2 | 1 | 22:41 | 5 | ||
11:55 | 14 | 2 | 34:36 | 6 | ||
15:11 | 16 | 3 | 49:47 | |||
9 | 321 | JEO Ještědská oblast JEO 2 | 50:22 |
10:33 | 12 | 1 | 10:33 | 12 | ||
15:14 | 15 | 1 | 25:47 | 14 | ||
10:30 | 5 | 2 | 36:17 | 11 | ||
14:05 | 9 | 2 | 50:22 | |||
10 | 307 | VYS Oblast Vysočina VYS 2 | 51:26 |
10:09 | 10 | 3 | 10:09 | 10 | ||
13:33 | 9 | 2 | 23:42 | 9 | ||
11:41 | 11 | 2 | 35:23 | 8 | ||
16:03 | 18 | 2 | 51:26 | |||
11 | 325 | VCO Východočeská oblast VCO 3 | 51:49 |
9:52 | 7 | 1 | 9:52 | 7 | ||
16:47 | 19 | 3 | 26:39 | 16 | ||
11:36 | 10 | 1 | 38:15 | 13 | ||
13:34 | 7 | 1 | 51:49 | |||
12 | 306 | JEO Ještědská oblast JEO 4 | 52:34 |
12:29 | 21 | 4 | 12:29 | 21 | ||
15:17 | 16 | 4 | 27:46 | 18 | ||
10:41 | 6 | 2 | 38:27 | 14 | ||
14:07 | 11 | 3 | 52:34 | |||
13 | 328 | VCO Východočeská oblast VCO 7 | 54:41 |
9:36 | 2 | 1 | 9:36 | 2 | ||
14:49 | 10 | 3 | 24:25 | 10 | ||
11:48 | 12 | 3 | 36:13 | 10 | ||
18:28 | 21 | 5 | 54:41 | |||
14 | 310 | PHK OK 99 Hradec Králové PHK 1 | 55:59 |
10:37 | 13 | 3 | 10:37 | 13 | ||
15:02 | 12 | 3 | 25:39 | 12 | ||
12:58 | 20 | 3 | 38:37 | 15 | ||
17:22 | 19 | 3 | 55:59 | |||
15 | 320 | VCO Východočeská oblast VCO 5 | 57:26 |
11:56 | 19 | 4 | 11:56 | 19 | ||
18:48 | 25 | 5 | 30:44 | 22 | ||
12:14 | 16 | 4 | 42:58 | 17 | ||
14:28 | 13 | 4 | 57:26 | |||
16 | 303 | ZCO Západočeská oblast ZCO 5 | 58:09 |
12:15 | 20 | 4 | 12:15 | 20 | ||
18:02 | 22 | 5 | 30:17 | 21 | ||
13:17 | 21 | 4 | 43:34 | 18 | ||
14:35 | 14 | 4 | 58:09 | |||
17 | 311 | JEO Ještědská oblast JEO 5 | 58:11 |
14:18 | 26 | 4 | 14:18 | 26 | ||
16:58 | 20 | 4 | 31:16 | 25 | ||
12:49 | 19 | 6 | 44:05 | 21 | ||
14:06 | 10 | 2 | 58:11 | |||
18 | 313 | ZCO Západočeská oblast ZCO 4 | 58:24 |
14:36 | 28 | 5 | 14:36 | 28 | ||
16:29 | 18 | 1 | 31:05 | 23 | ||
12:37 | 18 | 5 | 43:42 | 19 | ||
14:42 | 15 | 1 | 58:24 | |||
19 | 302 | VCO Východočeská oblast VCO 6 | 58:44 |
11:38 | 17 | 3 | 11:38 | 17 | ||
15:02 | 12 | 4 | 26:40 | 17 | ||
12:21 | 17 | 4 | 39:01 | 16 | ||
19:43 | 23 | 4 | 58:44 | |||
20 | 324 | JEO Ještědská oblast JEO 6 | 64:19 |
12:34 | 23 | 5 | 12:34 | 23 | ||
17:20 | 21 | 1 | 29:54 | 19 | ||
16:25 | 26 | 5 | 46:19 | 23 | ||
18:00 | 20 | 1 | 64:19 | |||
21 | 309 | JEO Ještědská oblast JEO 8 | 64:41 |
11:50 | 18 | 3 | 11:50 | 18 | ||
18:22 | 23 | 6 | 30:12 | 20 | ||
15:24 | 23 | 3 | 45:36 | 22 | ||
19:05 | 22 | 5 | 64:41 | |||
22 | 305 | VYS Oblast Vysočina VYS 3 | 64:44 |
10:49 | 16 | 2 | 10:49 | 16 | ||
15:24 | 17 | 2 | 26:13 | 15 | ||
17:37 | 27 | 5 | 43:50 | 20 | ||
20:54 | 24 | 4 | 64:44 | |||
23 | 308 | JEO Ještědská oblast JEO 3 | 65:38 |
15:42 | 29 | 6 | 15:42 | 29 | ||
22:31 | 28 | 5 | 38:13 | 28 | ||
12:00 | 15 | 3 | 50:13 | 25 | ||
15:25 | 17 | 3 | 65:38 | |||
24 | 301 | JEO Ještědská oblast JEO 7 | 68:22 |
12:30 | 22 | 4 | 12:30 | 22 | ||
18:35 | 24 | 2 | 31:05 | 23 | ||
15:16 | 22 | 4 | 46:21 | 24 | ||
22:01 | 25 | 2 | 68:22 | |||
25 | 315 | ZCO Západočeská oblast ZCO 7 | 75:42 |
14:26 | 27 | 5 | 14:26 | 27 | ||
21:10 | 26 | 4 | 35:36 | 26 | ||
15:48 | 25 | 5 | 51:24 | 26 | ||
24:18 | 26 | 4 | 75:42 | |||
329 | ZCO Západočeská oblast ZCO 6 | disk |
14:07 | 25 | 5 | 14:07 | 25 | ||
21:51 | 27 | 4 | 35:58 | 27 | ||
15:33 | 24 | 4 | 51:31 | 27 | ||
disk | ||||||
314 | JEO Ještědská oblast JEO 10 | disk |
10:04 | 8 | 2 | 10:04 | 8 | ||
15:09 | 14 | 3 | 25:13 | 11 | ||
11:14 | 9 | 2 | 36:27 | 12 | ||
disk | ||||||
316 | VYS Oblast Vysočina VYS 1 | disk |
9:42 | 4 | 1 | 9:42 | 4 | ||
13:02 | 7 | 2 | 22:44 | 7 | ||
disk | ||||||
13:24 | 6 | 1 | ||||
317 | JEO Ještědská oblast JEO 9 | disk |
13:48 | 24 | 5 | 13:48 | 24 | ||
disk | ||||||
m. | StČí | Štafeta | Čas |
---|
Jméno | Čas | Um.na ús. | Um. na trati | Celk. čas | Cel. um. |
---|
  |
1 | 422 | PGP SK Praga PGP 1 | 56:10 |
12:35 | 2 | 1 | 12:35 | 2 | ||
15:48 | 2 | 1 | 28:23 | 1 | ||
12:53 | 1 | 1 | 41:16 | 1 | ||
14:54 | 3 | 1 | 56:10 | |||
2 | 423 | VAM OOB Vamberk VAM 1 | 58:44 |
13:10 | 4 | 1 | 13:10 | 4 | ||
16:28 | 4 | 1 | 29:38 | 3 | ||
14:57 | 4 | 1 | 44:35 | 3 | ||
14:09 | 2 | 1 | 58:44 | |||
3 | 421 | AOP Přátelé orientačního běhu Opav AOP 1 | 60:38 |
17:11 | 9 | 1 | 17:11 | 9 | ||
15:08 | 1 | 1 | 32:19 | 6 | ||
14:24 | 3 | 1 | 46:43 | 5 | ||
13:55 | 1 | 1 | 60:38 | |||
4 | 429 | PHK OK 99 Hradec Králové PHK 1 | 60:58 |
12:32 | 1 | 1 | 12:32 | 1 | ||
16:02 | 3 | 1 | 28:34 | 2 | ||
15:09 | 5 | 1 | 43:43 | 2 | ||
17:15 | 7 | 1 | 60:58 | |||
5 | 424 | SJI OK Jihlava SJI 1 | 62:14 |
13:09 | 3 | 1 | 13:09 | 3 | ||
18:18 | 5 | 2 | 31:27 | 4 | ||
14:10 | 2 | 1 | 45:37 | 4 | ||
16:37 | 6 | 3 | 62:14 | |||
6 | 426 | LLI TJ Loko Liberec LLI 1 | 64:35 |
13:33 | 6 | 1 | 13:33 | 6 | ||
18:28 | 6 | 1 | 32:01 | 5 | ||
